Цены на монтаж кровли в 2021 году
Все цены на кровельные работы в Новокузнецке. Стоимость монтажа кровли, замены и ремонта от 211 руб. Акции и специальные условия в Январе на все виды работ. Скачать прайс, закажите кровлю под ключ выгодно со скидкой звоните +7 3843 561-511
Монтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж фанеры | м2 | 115 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 60 |
Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы | м2 | 280 |
Монтаж профлиста (профнастила) | м2 | 190 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 195 |
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Демонтаж кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 100 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 100 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 100 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 200 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 400 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 90 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 165 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 60 |
Ремонт крыши
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 1000 кв.м | Цена от 2000 кв.м. | Цена от 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 530 | 520 | 510 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1350 | 1250 | 1150 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1650 | 1500 | 1350 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
Монтаж металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 350 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 980 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1190 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1060 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1310 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж фанеры | м2 | 115 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 60 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 920 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1170 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж фальцевой кровли | м2 | 350 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Подшивка доской | м2 | 80 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж OSB-плиты, или фанеры | м2 | 120 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 40 |
Изготовление фальцевых картин (прокат) | м2 | 55 |
Монтаж фальцевой кровли картин | м2 | 750 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Композитная черепица
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж композитной черепицы на готовое основание | м2 | 290 |
Монтаж холодной кровли из композитной черепицы | м2 | 980 |
Монтаж утепленной кровли из композитной черепицы | м2 | 1230 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 470 |
Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 75 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 550 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 110 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 70 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 60 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 120 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 180 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 160 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 140 |
Устройство ендовых | м.п. | 160 |
Устройство примыканий | м.п. | 200 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 350 |
Монтаж соффитов | м.п. | 250 |
Монтаж аэратора | шт. | 650 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 450 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 350 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 400 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 250 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 30 |
Монтаж плоской кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наплавка рулонного материала в 1 слой | м2 | 180 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя | м2 | 360 |
Наплавка рулонного материала в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя | м2 | 360 |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог. | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт. | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог. | 200 |
Монтаж наплавляемой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Пароизоляция | м2 | 20 |
Укладка утеплителя (до 200 мм) | м2 | 100 |
Разуклонка из керамзита (100 мм) | м2 | 150 |
Армированная цементно-песчаная стяжка (до 50 мм) | м2 | 250 |
Укладка асболиста (шифер плоский) 10 мм с креплением | м2 | 200 |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | 30 |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | 100 |
Устройство примыканий | м.пог | 250 |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | 800 |
Монтаж водосточных воронок | шт | 1300 |
Устройство парапетных крышек | м.пог | 200 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (до 5 слоёв) | м2 | 170 |
Нанесение мастики без нагрева | м2 | 32 |
Устройство наплавляемой кровли (в 2 слоя) | м2 | 300 |
Демонтаж парапетной жестянки | пог. м | 110 |
Монтаж парапетной жестянки | пог. м | 150 |
Восстановление парапета | пог. м | 500 |
ПВХ мембрана
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Укладка разделительного слоя из геотекстиля | м2 | 20 |
Монтаж кровельного покрытия армированной ПВХ мембраной Logicroof 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по профлисту | м2 | 150 |
Устройство кровли ПВХ материалом Ecoplast V-RP толщиной 1,2 мм (пр-во ТехноНиколь) по основанию из бетона или цементно-песчаной стяжки | м2 | 150 |
Укладка кровельного ковра из полимерной мембраны импортного производства Fatrafol 810 1,2 мм (Чехия) по профнастилу | м2 | 150 |
Монтаж гидроизоляционного покрытия из ТПО мембраны с механическим креплением в основание из профлиста | м2 | 220 |
Устройство мембранной кровли из материала на основе ЭПДМ | м2 | 350 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам высотой до 600 мм | мп. | 250 |
Герметизация краевой планки полиуретановым герметиком | мп. | 70 |
Установка водосточных воронок на кровле из материала ПВХ (поливинилхлорида) | шт. | 1200 |
Монтаж кровельного аэратора | шт. | 900 |
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла | мп. | 340 |
Кровельные работ
Наименование работ | Е.и. | Цена руб. от |
Демонтаж кровли | м2 | 100-400 |
Ремонт кровли | м2 | 100-900 |
Монтаж кровли | м2 | 200-800 |
Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 250-1000 |
Монтаж мягкой кровли | м2 | 170-1100 |
Монтаж кровли из композитной черепицы | м2 | 350-1450 |
Монтаж кровли из профнастила | м2 | 250-1000 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 150-400 |
Установка снегозадержателей | м.п. | 150-500 |
Монтаж софитов | м.п. | 200-500 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 200-620 |
Укладка утеплителя | м2 | 50-200 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 50-100 |
Устранение протечек кровли
Наименование | Ед. Изм | Цена |
Устранение протечек кровли над квартирой последнего этажа | услуга | 6000 |
Устранение протечки козырька балкона | услуга | 7000 |
Устранение протечек кровли при большом объеме работ (от 300 м.кв) | кв.м | 360 |
Обследование кровли на предмет выявления протечек | услуга | 4000 |
Герметизация межпанельных швов с частичным вскрытием и монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 160 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики | м.п | 220 |
Герметизация межпанельных швов 100% вскрытие и монтаж пены, велотерма, мастики, цементирование | м.п | 300 |
Герметизация оконных примыканий | м.п | 60 |
Герметизация примыканий кровли балконов с монтажом пены, велотерма, мастики | м.п | 180 |
Герметизация мест повреждения металлической кровли с нанесением грунта и мастики | м.п | 60 |
Замена частей элементов кровельного покрытия | м2 | 250 |
Замена целых элементов кровельного покрытия | м2 | 400 |
Рулонная кровля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж старого рулонного покрытия | 160 | м2 |
Сделать цементную стяжку 35 мм | 320 | м2 |
Грунтовка праймером | 95 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой (Технониколь) | 250 | м2 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь) | 450 | м2 |
Устройство примыканий к стенам и парапетам | 310 | пог. м. |
Гидроизоляция кровли
Наименование | Цена от (работы + материалы) | Цена от (только работы) | Ед. изм. |
Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя | 890 | 530 | м2 |
Устройство гидроизоляции фундамента в 3 слоя | 1170 | 710 | м2 |
Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны | 900 | 350 | м2 |
Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной | 1100 | 550 | м2 |
Монтаж гидрошпонки | 950 | 470 | м.п. |
Замена кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Демонтаж кровельного покрытия | 80 | м2 |
Демонтаж утеплителя | 50 | м2 |
Демонтаж обрешетки | 100 | м2 |
Демонтаж стропильной системы | 150 | м2 |
Демонтаж листового покрытия | 150 | м2 |
Демонтаж мансардного окна | 850 | м2 |
Демонтаж водосточной системы | 350 | м2 |
Мягкая черепица | 330 | м2 |
Металлочерепица | 350 | м2 |
Профнастил | 330 | м2 |
Фальцевое покрытие | 400 | м2 |
Ондулин | 330 | м2 |
Полимерная черепица | 330 | м2 |
Рулонное покрытие | 115 | м2 |
Шифер | 450 | м2 |
Кровельные ограждения
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Ограждения для кровли из металлочерепицы | 595 | м.п. |
Ограждения для плоской кровли | 600 | м.п. |
Ограждения для фальцевой кровли | 910 | м.п. |
Ограждения для парапета кровли | 1130 | м.п. |
Монтаж ограждений | 600 | м.п. |
Испытание ограждений | 200 | м.п. |
Металлическая кровля
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 500 | м2 |
Монтаж маурлатов | 150 | м.п. |
Монтаж ендовой | 200 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 120 | м2 |
Изготовление "слухового" окна | 4500 | шт. |
Утепление каждые 50мм | 50 | м2 |
Контур под дополнительное утепление | 70 | м2 |
Устройство пароизоляции с проклейкой всех стыков и примыканий | 120 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 90 | м2 |
Устройство коробов свесов | 300 | м.п. |
Подшивка свесов софитом | 350 | м2 |
Монтаж желоба | 350 | м.п. |
Монтаж водосточных труб | 300 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 150 | м2 |
Монтаж фальцевой кровли | 600 | м2 |
Монтаж профнастила | 350 | м2 |
Монтаж металлочерепицы | 350 | м2 |
Установка мансардного окна (при строительстве крыши) | 5000 | шт. |
Обход трубы | 2000 | м2 |
Устройство аэраторного конька | 600 | м.п. |
Монтаж и продажа гибкой черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы с шагом 0,8 - 1 м, косой карниз | 630 | м2 |
Устройство гидроизоляции | 108 | м2 |
Монтаж контробрешетки, брусок 50х50 мм | 108 | м2 |
Монтаж шаговой обрешетки | 144 | м2 |
Монтаж фанеры | 162 | м2 |
Монтаж подкровельного ковра | 126 | м2 |
Монтаж мягкой черепицы | 351 | м2 |
Монтаж комплектующих | 288 | м2 |
Монтаж стропильной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж мауэрлата | 150 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 380 | м2 |
Монтаж конькового бруса | 120 | м2 |
Контрбрусок | 60 | м2 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 75 | м2 |
Монтаж водосточной системы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж ухватов для водосточной трубы | 25 | шт. |
Монтаж водосточных труб | 180 | п.м. |
Монтаж держателей желоба | 50 | шт. |
Монтаж желоба | 220 | п.м. |
Монтаж термокабеля на водосточную систему | 350 | п.м. |
Монтаж торцевых планок, карнизов | 250 | п.м. |
Монтаж желобов (медь) с пайкой | 450 | п.м. |
Монтаж водосливной системы (трубы, стояки с креплениями) | 250 | п.м. |
Монтаж лежачего водостока | 500 | п.м. |
Установка водосточной воронки | 130 | шт. |
Установка водосточной воронки с коленом | 200 | шт. |
Установка заглушки на воронку | 30 | шт. |
Установка нового водостока | 200 | п.м. |
Установка устройства примыкания к стене отлива шириной до 200 мм | 250 | п.м. |
Демонтаж водосточной системы | 100 | п.м. |
Демонтаж ухватов водосточной трубы | 25 | шт. |
Демонтаж водосточных труб | 80 | п.м. |
Демонтаж держателей желоба | 30 | шт. |
Демонтаж желоба | 110 | п.м. |
Демонтаж водосточной воронки | 70 | шт. |
Демонтаж водосточной воронки с коленом | 100 | шт. |
Снятие заглушки с воронки | 30 | шт. |
Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без учета земляных работ) | 200 | м.п. |
Установка дождеприемника на цементный раствор | 1500 | шт. |
Установка водоотводного лотка | 1000 | м.п. |
Монтаж керамической черепицы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж керамической черепицы | 500 | м2 |
Укладка натуральной черепицы | 550 | м2 |
Устройство доборных элементов (коньков, ендовы, ветровых, краевых) | 250 | п.м. |
Установка примыканий | 235 | п.м. |
Настил ковра подкладочного | 75 | м2 |
Монтаж стропильной системы | 550 | м2 |
Пароизоляция, гидроизоляция для защиты слоев утеплителя | 55 | м2 |
Работы по утеплителю, теплоизоляции | 95 | м2 |
Устройство контробрешетки | 100 | м2 |
Нанесение на деревянные конструкции антисептических составов | 1750 | м3 |
Крепление шаговой обрешетки | 95 | м2 |
Монтажные работы по сплошной обрешетке | 120 | м2 |
Установка аэратора, вентиляционного выхода | 1450 | шт |
Крепление снегозадержателей | 390 | п.м. |
Врезка мансардного окна | 4950 | шт |
Устройство водосточных желобов, труб, кронштейнов | 295 | м.п |
Демонтаж старого кровельного покрытия | 100 | м2 |
Ремонт кровли из керамической черепицы | 650 | м2 |
Монтаж мансардных окон
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Установка мансардного окна в готовый проем без подведения кровельного материала | 4500 | шт. |
Установка мансардного окна с подготовкой проема без подведения кровельного материала | 6000 | шт. |
Установка мансардного окна в готовый проем с подведением кровельного материала | 7000 | шт. |
Установка мансардного окна с переносом стропильной системы и подведением кровельного материала | 8500 | шт. |
Монтаж внутренних механических аксессуаров | 1500 | шт. |
Монтаж наружных механических аксессуаров | 2500 | шт. |
Монтаж электрических аксессуаров | 3500 | шт. |
Сервисное обслуживание мансардных окон | 4500 | шт. |
Работы по кровле
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Антисептирование конструкций защитной химией из краскопульта (при м3 от 1900 р.) | 38 | м2 |
Монтаж мауэрлата, прогонов и лежней | 265 | п.м. |
Установка стропильной системы в зависимости от сложности (односкатная, двухскатная, вальмовая крыша) | 390 | м2 |
Монтаж обрешетки из сплошной доски или разряженной | 99 | м2 |
Монтаж контр обрешетки | 89 | м2 |
Подшивка чернового потолка | 109 | м2 |
Устройство пароизоляции или гидроизоляции супердиффузионной мембраны Технониколь | 59 | м2 |
Утепление стропильной системы за 1 слой | 85 | м2 |
Устройство утепления толщиной 150 мм | 149 | м2 |
Установка торцевых планок, карнизных планок, конька, фартука, отлива и других фасонных элементов | 190 | п.м. |
Подшивка свесов кровли софитами, имитацией бруса | 345 | м2 |
Монтаж снегозадержания (трубчатый) | 290 | м.п. |
Монтаж водосточной системы (желоба, трубы, кронштейны) | 315 | п.м. |
Монтаж сайдинга ПВХ или сталь | 290 | м2 |
Монтаж ступеней и мостиков безопасности на кровле | 400 | п.м. |
Монтаж снегостопоров | 90 | шт |
Монтаж ограждений | 490 | п.м. |
Установка мансардных окон | 4900 | шт |
Устройство чердачных лестниц | 6500 | шт |
Монтаж кровли из профлиста | 100 | м2 |
Монтаж битумной черепицы | 325 | м2 |
Монтаж гибкой черепицы | 320 | м2 |
Устройство подкладочного ковра под мягкую кровлю | 58 | м2 |
Монтаж сплошного настила ендовы | 139 | п.м. |
Монтаж фанеры или ОСБ при устройстве мягкой кровли | 175 | м2 |
Устройство примыканий | 249 | п.м. |
Монтаж мягкой кровли в зависимости от выбранного материала | 120 | м2 |
Устройство кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы | 540 | м2 |
Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) | 99 | м2 |
Антисептирование | 25 | м2 |
Утепление | 99 | м2 |
Монтаж бруска перпендикулярного утепления | 99 | м2 |
Монтаж бруска подкровельной вентиляции | 99 | м2 |
Устройство обрешетки | 145 | м2 |
Монтаж металочерепицы | 297 | м2 |
Монтаж ветровых планок | 145 | п.м. |
Монтаж карнизных планок | 145 | п.м. |
Монтаж желоба (труб) | 255 | п.м. |
Монтаж маскитной сетки | 99 | п.м. |
Брезент | 99 | м2 |
Погрузка контейнера | 1500 | шт |
Разборка лесов | 60 | м2 |
Демонтаж водосточки | 77 | п.м. |
Монтаж конька | 145 | п.м. |
Устройство подшивки (от 600 мм) | 540 | м2 |
Монтаж ендов | 200 | п.м. |
Устройство примыканий | 330 | п.м. |
Устройство лесов | 120 | м2 |
Демонтаж металла | 88 | м2 |
Демонтаж ендов | 44 | п.м. |
Демонтаж обрешетки | 44 | м2 |
Демонтаж бруска | 30 | м2 |
Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) | 30 | м2 |
Демонтаж утепления | 30 | м2 |
Демонтаж конька | 44 | п.м. |
Демонтаж карнизных планок | 44 | п.м. |
Демонтаж ветровых планок | 44 | п.м. |
Фасадные работы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | 150 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | 250 | кв.м. |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | 450 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | 300 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | 450 | кв.м. |
Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | 900 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | 450 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | 700 | кв.м. |
Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | 1350 | кв.м. |
Обход внешнего угла | 280 | м.п. |
Обход внутреннего угла | 300 | м.п. |
Обход дверей и окон | 600 | шт. |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | 450 | шт. |
Утепление кровли
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Утепление минеральной ватой 100 мм | 100 | м2 |
Утепление минеральной ватой 150 мм | 150 | м2 |
Утепление минеральной ватой 200 мм | 200 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 250 | м2 |
Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 500 | м2 |
Утепление керамзитом | 1600 | м3 |
Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 100 мм | 120 | м2 |
Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм | 150 | м2 |
Вентиляция кровли
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Монтаж подкровельных выходов | 800 | шт. |
Установка PIIPPU проходного элемента | 5000 | шт. |
Монтаж Master Flash проходного элемента | 3000 | шт. |
Установка проходного элемента для антенного выхода | 1500 | шт. |
Установка канализационных выходов | 3000 | шт. |
Монтаж вентиляционных выходов | 3000 | шт. |
Утепление мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Отделка минеральной ватой | 100 | м2 |
Утепление пенополиуретаном | 300 | м2 |
Гидро- и пароизоляция крыши | 90 | м2 |
Обшивка вагонкой или гипсокартоном | 370 | м2 |
Монтаж ОСБ-плит | 220 | м2 |
Установка стропильной системы | 500 | м2 |
Установка чернового потолка | 70 | м2 |
Утепление откосов | 140 | м2 |
Ремонт кровли гаража
Ремонта крыши гаража под ключ | 6*3,5 (21 м) | 6*4 (24 м) | Ед. изм |
Гараж из наплавляемого материала в 1 слой | 450 | 450 | м2 |
Гараж из наплавляемого материала в 2 слоя | 450 | 450 | м2 |
Замена шиферной крыши на профнастил | 500 | 500 | м2 |
Замена старого шифера на новый | 600 | 600 | м2 |
Гибкая черепица | 650 | 650 | м2 |
Ремонт плоской кровли
Виды кровельных работ | Цена (работы + материалы) | Стоимость (только работы) | Ед. изм. |
Текущий ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в 1 слой | 500 | 330 | м2 |
Ремонт кровельного ковра в 2 слоя | 650 | 460 | м2 |
Капитальный ремонт плоской кровли с демонтажем старого ковра, вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли | 1850 | 1400 | м2 |
Ремонт покрытия плоской кровли с использованием ПВХ мембраны | 700 | 400 | м2 |
Замена кровельной ПВХ мембраны | 740 | 220 | м2 |
Цены на кровли в Новокузнецке
Представляем вашему вниманию актуальные цены на кровли в Новокузнецке по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Керамическая черепица
- Композитная черепица
- Кровли из профнастила
- Кровля Технониколь
- Монтаж металлочерепицы
- Монтаж мягкой кровли
- Монтаж плоской кровли
- Монтаж фальцевой кровли
- Наплавляемая кровля
- ПВХ мембрана
- Полимерпесчаная черепица
- Рулонная кровля
- Скатная кровля
- Цементно-песчаная черепица
- 11
- Вентиляция кровли
- Гидроизоляция кровли
- Демонтаж кровли
- Замена кровли
- Кровельные ограждения
- Кровельные работы
- Металлическая кровля
- Монтаж водосточной системы
- Монтаж кровли
- Монтаж мансардных окон
- Монтаж снегозадержателей
- Монтаж стропильной системы
- Работы по кровле
- Ремонт крыши
- Ремонт мягкой кровли
- Устранение протечек кровли
- Устройство кровли
- Утепление кровли
- Утепление мансарды
- Фасадные работы
кровли в Новокузнецке и Кемеровской области
